Kapazität81359
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1974
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 25-19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 38-23 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 09/12 | 18:30 | Borussia Dortmund | vs | RB Leipzig | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 03/12 | 17:30 | Bayer Leverkusen | vs | Borussia Dortmund | Bilanz | ||
S | 28/11 | 21:00 | 1-3 | |||||
S | 25/11 | 15:30 | Borussia Dortmund | 4-2 | Borussia M´gladbach | |||
N | 11/11 | 15:30 | Stuttgart | 2-1 | Borussia Dortmund |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|