Kapazität75000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 11-6 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 43-9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 59-20 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 12/12 | 21:00 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 09/12 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | vs | Bayern München | Bilanz | ||
h2h | 02/12 | 15:30 | Bayern München | Sehen | 1. FC Union Berlin | Bilanz | ||
U | 29/11 | 21:00 | 0-0 | |||||
S | 24/11 | 20:30 | FC Köln | 0-1 | Bayern München | |||
S | 11/11 | 15:30 | Bayern München | 4-2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|