S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 24-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Marc ter Stegen | 2 SP |
1 | Joshua Kimmich | 2 SP |
1 | Kai Havertz | 2 SP |
1 | Jamal Musiala | 2 SP |
1 | Niclas Füllkrug | 1 G |
1 | Deniz Undav | 1 G |
1 | Jamal Musiala | 1 G |
1 | Kai Havertz | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|