Kapazität64642
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 23-9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 37-20 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|