Kapazität16068
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1916
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 7 | 6 | 37-18 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 22-14 | |
41 | 22 | 9 | 10 | 59-32 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Gil | 39 SP |
2 | Rómulo Otero | 39 SP |
4 | João Schmidt | 38 SP |
5 | Guilherme | 34 SP |
2 | Giuliano | 8 G |
3 | Willian Bigode | 6 G |
3 | Julio Furch | 6 G |
5 | Alfredo Morelos | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|