Kapazität10000
Spielfeldgröße 118 x 75 m
Gründungsjahr1995
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 3 | 3 | 20-12 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 12-9 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 15-4 | |
38 | 18 | 13 | 7 | 47-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Juninho | 32 SP |
3 | Marcão | 31 SP |
3 | Rafael Gava | 31 SP |
3 | Pedrinho | 31 SP |
2 | Anselmo Ramón | 5 G |
3 | Pedrinho | 4 G |
4 | Vitinho | 3 G |
4 | Arthur Caíke | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|