Kapazität42372
Spielfeldgröße 105 x 68
Gründungsjahr1999
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 2 | 6 | 19-19 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | |
15 | 7 | 6 | 2 | 23-13 | |
34 | 17 | 9 | 8 | 48-33 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Luiz Fernando | 32 SP |
3 | Léo | 31 SP |
4 | Felipinho | 29 SP |
4 | Bruno Zapelli | 29 SP |
2 | Alan Kardec | 8 G |
3 | Renan Peixoto | 5 G |
4 | Lucas Di Yorio | 4 G |
5 | Giuliano | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|