Kapazität78838
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1950
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 24-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 30-7 | |
37 | 25 | 8 | 4 | 73-18 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Agustín Rossi | 28 SP |
2 | Giorgian De Arrascaeta | 28 SP |
2 | Bruno Henrique | 28 SP |
5 | Léo Ortiz | 27 SP |
2 | Luiz Araújo | 8 G |
3 | Bruno Henrique | 7 G |
4 | Wallace Yan | 5 G |
4 | Pedro | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|