Kapazität50033
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 18-8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 34-15 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|