[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
12 | | TOR | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | | AB | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
5 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
15 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
17 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 |
3 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
7 | | MIT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
10 | | MIT | 18 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 |
16 | | MIT | 17 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
19 | | MIT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
21 | | MIT | 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
18 | | MIT | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
23 | | MIT | 19 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 |
6 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
8 | | MIT | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
13 | | MIT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
11 | | STR | 18 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
9 | | STR | 18 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Verein | Anzahl |
---|
| 3 (15,0%) | | 3 (15,0%) | | 3 (15,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 20 | Durchschnittliches Alter | 18,11 | Durchschnittliche Größe | 181 cm | Durchschnittliches Gewicht | 71 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 2 Jahre | 653 Ansichten | Dauer: 01:26