Kapazität4000
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr1925
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
33 | 18 | 10 | 5 | 61-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
36 | 18 | 11 | 7 | 62-32 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 21/05 | 17:30 | Pogon Szczecin | vs | Termalica Nieciecza | Bilanz | ||
U | 14/05 | 20:00 | Lechia Gdansk | 0-0 | Pogon Szczecin | FG | ||
U | 07/05 | 17:30 | Slask Wroclaw | 1-1 | Pogon Szczecin | FG | ||
S | 24/04 | 17:30 | Pogon Szczecin | 3-1 | Legia Warszawa | FG | ||
N | 20/04 | 20:30 | Pogon Szczecin | 1-2 | RKS Raków | FG | ||
S | 16/04 | 17:30 | Jagiellonia Bialystok | 1-2 | Pogon Szczecin | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|