Kapazität10000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1920
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 10 | 14 | 46-56 | |
34 | 10 | 10 | 14 | 46-56 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 28/05 | 14:30 | Heerenveen | 2-0 | Go Ahead Eagles | |||
S | 21/05 | 14:30 | Go Ahead Eagles | 3-0 | FC Volendam | |||
N | 14/05 | 16:45 | Feyenoord | 3-0 | Go Ahead Eagles | |||
U | 07/05 | 14:30 | Go Ahead Eagles | 1-1 | FC Groningen | |||
S | 23/04 | 14:30 | Go Ahead Eagles | 2-0 | Fortuna Sittard | |||
S | 19/04 | 18:45 | Go Ahead Eagles | 3-2 | RKC Waalwijk |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 25 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3060 | ||
16 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | TOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | TOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AB | 25 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2812 | ||
3 | AB | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1127 | ||
4 | AB | 23 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1103 | ||
5 | AB | 28 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1906 | ||
14 | AB | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
25 | AB | 24 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2420 | ||
33 | AB | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
26 | AB | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
26 | AB | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | MIT | 23 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2855 | ||
8 | MIT | 23 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1449 | ||
10 | MIT | 25 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2482 | ||
18 | MIT | 24 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2188 | ||
20 | MIT | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 376 | ||
21 | MIT | 22 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1124 | ||
24 | MIT | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
28 | MIT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
29 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MIT | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | ||
STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | STR | 24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 712 | ||
9 | STR | 24 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2769 | ||
17 | STR | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
19 | STR | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 513 | ||
23 | STR | 24 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2046 | ||
27 | STR | 27 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1162 | ||
17 | STR | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
11 | STR | 24 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2169 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|