Kapazität62685
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1987
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|