Kapazität19370
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2008
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
35 | 26 | 7 | 2 | 69-12 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8-4 | |
46 | 29 | 9 | 8 | 83-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Ondrej Kolar | 40 SP |
2 | Nicolae Stanciu | 40 SP |
4 | Ondrej Kúdela | 39 SP |
5 | Jan Boril | 36 SP |
2 | Petar Musa | 7 G |
3 | Milan Skoda | 6 G |
3 | Petr Sevcik | 6 G |
3 | Lukás Masopust | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|