Saison | Verein | S | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | - | Details | |||
2022 | 30 | 4 | Details | |||
2021 | 22 | 2 | Details | |||
2020 | 19 | 1 | Details | |||
2019 | 12 | - | Details | |||
9 | - | Details | ||||
2018 | 39 | 1 | Details | |||
2017 | 46 | 1 | Details | |||
2016 | 33 | - | Details | |||
2014/15 | 32 | 2 | Details | |||
2013/14 | 32 | 5 | Details | |||
2012/13 | 7 | 1 | Details | |||
288 | 17 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
cVollständige Statistiken bestätigt |