S | T | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023] | 0 | 0 | Details | ||
[2022] | 0 | 0 | Details | ||
[2021>2022] | 39 | 6 | Details | ||
[2018>2020] | 62 | 24 | Details | ||
[2016>2017] | 2 | 0 | Details | ||
[2016>2017] | 27 | 0 | Details | ||
[2015] | 1 | 0 | Details | ||
[2013] | 1 | 0 | Details | ||
[2012] | 0 | 0 | Details | ||
[2011>2012] | 0 | 0 | Details | ||
Gesamt | 132 | 30 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
S | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U19 | [2011>2012] | 0 | 0 | Details | ||
Gesamt | 0 | 0 |
cVollständige Statistiken bestätigt |