S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-13 | 12 | 0 | 0 | S4 | NSSSS | Details | |
VF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 8 | 0 | 0 | N1 | SUUN | Details | |
12 | 6 | 3 | 3 | 23-20 | 20 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2024-05-12 | (H) | Valadares Gaia | - | SP22 | Bilanz | ||
h2h | 2024-05-05 | (A) | Länk Vilaverdense | - | SP21 | Bilanz | ||
h2h | 2024-04-28 | (H) | Sporting | - | SP20 | Bilanz | ||
h2h | 2024-04-14 | 17:00 | (A) | SC Braga | - | SP19 | Bilanz | |
h2h | 2024-03-24 | (H) | Damaiense | - | SP18 | Bilanz | ||
h2h | 2024-03-17 | (A) | Atl. Ouriense | - | SP17 | Bilanz | ||
h2h | 2024-03-10 | (H) | Clube de Albergaria | - | SP16 | Bilanz | ||
h2h | 2024-03-03 | (A) | Racing Power FC | - | SP15 | Bilanz | ||
h2h | 2024-02-18 | (H) | Torreense | - | SP14 | Bilanz | ||
h2h | 2024-02-03 | (H) | Benfica | - | SP13 | Bilanz | ||
h2h | 2024-01-27 | 12:00 | (A) | FC Famalicão | - | SP12 | Bilanz | |
h2h | 2024-01-14 | 12:00 | (A) | Valadares Gaia | - | SP11 | Bilanz | |
h2h | 2024-01-07 | 12:00 | (H) | Länk Vilaverdense | - | SP10 | Bilanz | |
h2h | 2023-12-16 | 16:00 | (A) | Sporting | - | SP9 | Bilanz | |
h2h | 2023-12-09 | 15:00 | (A) | AD Souselas | - | 3R | Bilanz | |
S | 2023-11-25 | 16:00 | (H) | SC Braga | 4-1 | SP8 | ||
S | 2023-11-19 | 16:00 | (A) | Damaiense | 1-3 | SP7 | ||
S | 2023-11-12 | 12:00 | (H) | Atl. Ouriense | 3-0 | SP6 | ||
N | 2023-11-05 | 12:00 | (H) | Sporting | 2-4 | VF | ||
S | 2023-10-21 | 16:00 | (A) | Clube de Albergaria | 1-3 | SP5 | ||
N | 2023-10-15 | 16:00 | (H) | Racing Power FC | 0-2 | SP4 | ||
U | 2023-10-07 | 16:00 | (A) | Torreense | 2-2 | SP3 | ||
U | 2023-10-04 | 16:00 | (A) | Sporting | 1-1 | VF | ||
N | 2023-10-01 | 16:00 | (A) | Benfica | 5-0 | SP2 | ||
S | 2023-09-17 | 12:00 | (H) | FC Famalicão | 2-1 | SP1 | ||
U | 2023-09-10 | 12:00 | (H) | Torreense | 2-2 | 1F | ||
S | 2023-09-03 | 17:00 | (A) | Torreense | 0-1 | 1F |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tor | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1080 | 1 | - | - | Details | ||
2. | Abwehrspieler | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1060 | 1 | - | - | Details | ||
3. | Abwehrspieler | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1045 | 3 | - | - | Details | ||
4. | Abwehrspieler | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1045 | 5 | - | - | Details | ||
5. | Stürmer | 12 | 6 | 0.50 | 12 | - | 977 | 1 | - | - | Details | ||
6. | Mittelfeld | 12 | 1 | 0.08 | 11 | 1 | 970 | 2 | - | - | Details | ||
7. | Abwehrspieler | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 910 | 1 | - | - | Details | ||
8. | Mittelfeld | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 737 | - | - | - | Details | ||
9. | Mittelfeld | 11 | 1 | 0.09 | 5 | 6 | 469 | 3 | - | - | Details | ||
10. | Stürmer | 10 | 11 | 1.10 | 10 | - | 891 | 1 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |