| Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | Details |
| 2. | 2022/23 | 28 | 9 | 32.14 | 2 | 7.14 | 17 | 60.71 | 40 | 1.43 | 68 | 2.43 | 1 | Details |
| 3. | 2021/22 | 27 | 13 | 48.15 | 2 | 7.41 | 12 | 44.44 | 51 | 1.89 | 53 | 1.96 | 0 | Details |
| 4. | 2020/21 | 47 | 20 | 42.55 | 2 | 4.26 | 25 | 53.19 | 81 | 1.72 | 77 | 1.64 | 0 | Details |
| 5. | 2019/20 | 15 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 23 | 1.53 | 30 | 2.00 | 0 | Details |
| 6. | 2018/19 | 23 | 8 | 34.78 | 5 | 21.74 | 10 | 43.48 | 36 | 1.57 | 45 | 1.96 | 0 | Details |
| 7. | 2017/18 | 9 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 31 | 3.44 | 13 | 1.44 | 1 | Details |
| 8. | 2016/17 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 19 | 3.17 | 7 | 1.17 | 0 | Details |
| 9. | 2015/16 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 6 | 1.50 | 9 | 2.25 | 0 | Details |
| 10. | 2014/15 | 16 | 9 | 56.25 | 4 | 25.00 | 3 | 18.75 | 66 | 4.13 | 17 | 1.06 | 0 | Details |
|
| 11. | 2008/09 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 9 | 1.50 | 4 | 0.67 | 1 | Details |
| Gesamt | 182 | 83 | 45,6% | 18 | 9,89% | 81 | 44,51% | 363 | 1.99 | 323 | 1.77 | 3 | |
| cVollständige Statistiken bestätigt |
Letzte Aktualisierung: 2023-09-04 um 03:36