Kapazität35000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1910
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 6 | 5 | 89-40 | |
34 | 23 | 6 | 5 | 89-40 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 28/05 | 14:30 | AZ Alkmaar | 1-2 | PSV | |||
U | 21/05 | 14:30 | PSV | 3-3 | Heerenveen | |||
S | 14/05 | 20:00 | PSV | 2-1 | Fortuna Sittard | |||
S | 06/05 | 18:45 | Sparta Rotterdam | 0-1 | PSV | |||
S | 23/04 | 14:30 | PSV | 3-0 | Ajax | |||
S | 16/04 | 14:30 | FC Volendam | 2-3 | PSV |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||
16 | TOR | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
24 | TOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AB | 23 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2012 | ||
29 | AB | 29 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1691 | ||
63 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AB | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
4 | AB | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1725 | ||
5 | AB | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1831 | ||
22 | AB | 21 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1988 | ||
36 | AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | AB | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | ||
26 | AB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | AB | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | ||
30 | AB | 32 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1180 | ||
31 | AB | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1025 | ||
35 | AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
54 | MIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MIT | 25 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2304 | ||
8 | MIT | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | MIT | 20 | 34 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2820 | ||
20 | MIT | 25 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1760 | ||
28 | MIT | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
56 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MIT | 28 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1450 | ||
23 | MIT | 24 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2491 | ||
37 | MIT | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
42 | STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
44 | STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | STR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
21 | STR | 28 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1183 | ||
27 | STR | 20 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1378 | ||
33 | STR | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
10 | STR | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 278 | ||
9 | STR | 32 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1756 | ||
10 | STR | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 600 | ||
32 | STR | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
11 | STR | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | ||
11 | STR | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1126 | ||
54 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|