Kapazität81044
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1947
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 7 | 4 | 80-31 | |
37 | 26 | 7 | 4 | 80-31 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 22/05 | 18:30 | Real Madrid | vs | Real Betis | Bilanz | ||
U | 15/05 | 19:30 | Cádiz | 1-1 | Real Madrid | FG | ||
S | 12/05 | 21:30 | Real Madrid | 6-0 | Levante | FG | ||
N | 08/05 | 21:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Real Madrid | FG | ||
S | 30/04 | 16:15 | Real Madrid | 4-0 | Espanyol | FG | ||
S | 20/04 | 21:30 | Osasuna | 1-3 | Real Madrid | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 30 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3150 | ||
13 | TOR | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
45 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | TOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | TOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AB | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1463 | ||
3 | AB | 24 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2943 | ||
4 | AB | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2644 | ||
5 | AB | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | ||
6 | AB | 32 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1460 | ||
12 | AB | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | ||
17 | AB | 30 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1833 | ||
23 | AB | 27 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1668 | ||
34 | AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
35 | AB | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | ||
41 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | AB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
19 | AB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIT | 32 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2064 | ||
10 | MIT | 36 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1979 | ||
14 | MIT | 30 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2530 | ||
15 | MIT | 23 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1787 | ||
19 | MIT | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | ||
22 | MIT | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 304 | ||
25 | MIT | 19 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1183 | ||
27 | MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
31 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | STR | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 714 | ||
9 | STR | 34 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2512 | ||
11 | STR | 26 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1729 | ||
16 | STR | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358 | ||
18 | STR | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 284 | ||
20 | STR | 21 | 34 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2610 | ||
21 | STR | 21 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1455 | ||
24 | STR | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 339 | ||
28 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | STR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
30 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | STR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|