Kapazität10500
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1936
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 5 | 4 | 25 | 26-69 | |
34 | 5 | 4 | 25 | 26-69 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 28/05 | 14:30 | SC Cambuur | 4-0 | RKC Waalwijk | |||
N | 21/05 | 14:30 | Sparta Rotterdam | 4-1 | SC Cambuur | |||
N | 14/05 | 12:15 | Vitesse | 2-0 | SC Cambuur | |||
N | 06/05 | 20:00 | SC Cambuur | 0-3 | FC Utrecht | |||
N | 21/04 | 20:00 | FC Volendam | 2-0 | SC Cambuur | |||
N | 16/04 | 16:45 | SC Cambuur | 0-3 | Feyenoord |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | TOR | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 | ||
12 | TOR | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
31 | TOR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
52 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AB | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 679 | ||
5 | AB | 31 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1639 | ||
15 | AB | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1922 | ||
16 | AB | 23 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2452 | ||
18 | AB | 27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 492 | ||
22 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | AB | 29 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1687 | ||
33 | AB | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | ||
4 | AB | 26 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1845 | ||
6 | MIT | 25 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2161 | ||
8 | MIT | 25 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1506 | ||
10 | MIT | 30 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1959 | ||
14 | MIT | 26 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1455 | ||
17 | MIT | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
19 | MIT | 31 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1252 | ||
20 | MIT | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
21 | MIT | 23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2312 | ||
27 | MIT | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
38 | MIT | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | ||
2 | MIT | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
7 | STR | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
9 | STR | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 877 | ||
11 | STR | 26 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1192 | ||
25 | STR | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 529 | ||
28 | STR | 25 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1330 | ||
30 | STR | 22 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1179 | ||
39 | STR | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
40 | STR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | STR | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 612 | ||
19 | STR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|