Kapazität19283
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 6 | 9 | 12-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
21 | 5 | 6 | 10 | 15-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Bruno Lapa | 19 SP |
3 | Cho Ji-hoon | 18 SP |
3 | Jun-Seok Son | 18 SP |
3 | Si-Hwa Park | 18 SP |
2 | Jang Min-jun | 2 G |
3 | Seung-wan Ryu | 1 G |
3 | Woo-Bin Kim | 1 G |
3 | Si-Hwa Park | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|