Kapazität5000
Spielfeldgröße 100 m x 65 m
Gründungsjahr1911
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
27 | 11 | 8 | 8 | 56-42 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | |
34 | 13 | 10 | 11 | 66-51 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Marius Kryger | 31 SP |
2 | Bjarki Nielsen | 31 SP |
4 | Jann Benjaminsen | 29 SP |
4 | Zean Dalügge | 29 SP |
2 | Zean Dalügge | 10 G |
3 | Anton Søjberg | 8 G |
4 | Hannes Agnarsson | 7 G |
5 | Gutti Dahl-Olsen | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|