S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7-13 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ollie Harrison | 4 SP |
1 | Chizaram Ezenwata | 4 SP |
1 | Joseph Wheeler | 4 SP |
1 | Lewi Richards | 4 SP |
1 | Sol Gordon | 2 G |
1 | Chizaram Ezenwata | 2 G |
4 | Landon Emenalo | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|