| mit | ohne | Einfluss |
---|
| S | S | U | N | T | KT | S | S | U | N | T | KT | S | T | KT |
---|
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 2.3 | 1.3 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 3.5 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 3 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 1 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência