Kapazität38079
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1912
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 15-11 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
36 | 25 | 7 | 4 | 67-30 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 20-2 | |
59 | 39 | 10 | 10 | 116-52 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Martin Baturina | 51 SP |
3 | Dario Spikic | 45 SP |
4 | Stefan Ristovski | 44 SP |
4 | Bruno Petkovic | 44 SP |
2 | Sandro Kulenovic | 9 G |
2 | Gabriel Vidović | 9 G |
4 | Martin Baturina | 8 G |
5 | Fran Brodic | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|