Kapazität29778
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1912
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 16-11 | |
34 | 12 | 10 | 12 | 53-46 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12-4 | |
47 | 20 | 11 | 16 | 81-61 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Adrien Truffert | 43 SP |
3 | Steve Mandanda | 42 SP |
3 | Baptiste Santamaría | 42 SP |
3 | Désiré Doué | 42 SP |
1 | Benjamin Bourigeaud | 15 G |
3 | Amine Gouiri | 11 G |
4 | Martin Terrier | 9 G |
5 | Ludovic Blas | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|