Erfahren Sie mehr über die Trainer, die die Geschichte von Senegal geprägt haben. Entdecken Sie eine ausführliche Liste aller Trainer des Vereins – von den Anfangsjahren bis heute. Zu jedem Trainer finden Sie Statistiken über absolvierte Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und den Punkteschnitt pro Spiel.
| Trainer | SP
 | SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2011/12,-2024/25] | 100 | 63 | 27 | 10 | 63 | 27 | 10 | 158 | 56 | 1.58 | 0.56 | Details |
2. | [1998/99-1999/00,-2001/02] | 26 | 10 | 11 | 5 | 38,5 | 42,3 | 19,2 | 35 | 22 | 1.35 | 0.85 | Details |
3. | [2000/01-2001/02] | 24 | 15 | 6 | 3 | 62,5 | 25 | 12,5 | 35 | 10 | 1.46 | 0.42 | Details |
4. | [2002/03-2003/04,-2005/06] | 17 | 8 | 6 | 3 | 47,1 | 35,3 | 17,7 | 27 | 14 | 1.59 | 0.82 | Details |
5. | [1989/90-1991/92,-1993/94] | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 40 | 40 | 12 | 11 | 0.80 | 0.73 | Details |
6. | [2005/06-2007/08] | 13 | 8 | 2 | 3 | 61,5 | 15,4 | 23,1 | 21 | 13 | 1.62 | 1.00 | Details |
7. | [2008/09-2011/12] | 13 | 6 | 1 | 6 | 46,2 | 7,7 | 46,2 | 15 | 14 | 1.15 | 1.08 | Details |
8. | [2007/08,-2009/10] | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 60 | 20 | 13 | 13 | 1.30 | 1.30 | Details |
9. | [2021/22-2024/25] | 9 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 12 | 9 | 1.33 | 1.00 | Details |
10. | [2013/14-2014/15] | 9 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 11 | 11 | 1.22 | 1.22 | Details |
|
11. | [2011/12,-2013/14,-2020/21] | 8 | 5 | 2 | 1 | 62,5 | 25 | 12,5 | 12 | 7 | 1.50 | 0.88 | Details |
12. | [1995/96] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | 10 | 6 | 2.00 | 1.20 | Details |
13. | [1993/94,-1995/96] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 2 | 3 | 0.50 | 0.75 | Details |
14. | [2005/06] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | Details |
15. | [2005/06] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | Details |
16. | [2015/16] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | Details |
Gesamt [16 Trainer] | 256 | 131 | 77 | 48 | 51,17 | 30,08 | 18,75 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2025-07-11 um 11:00