Kapazität30562
Spielfeldgröße 105m × 68m
Gründungsjahr1998
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 18-14 | |
30 | 17 | 6 | 7 | 53-26 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 10-2 | |
43 | 25 | 7 | 11 | 81-42 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ramin Rezaeian | 35 SP |
3 | Farshad Ahmadzadeh | 34 SP |
3 | Shahriar Moghanlou | 34 SP |
5 | Reza Asadi | 31 SP |
2 | Reza Asadi | 12 G |
2 | Ramin Rezaeian | 12 G |
4 | Farshad Ahmadzadeh | 6 G |
5 | Kaveh Rezaei | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|