S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
AB | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AB | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
AB | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | |||
AB | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||
AB | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
MIT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
MIT | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | |||
MIT | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
MIT | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 348 | |||
MIT | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MIT | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | |||
MIT | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIT | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 | |||
STR | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
STR | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 342 | |||
STR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
STR | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
STR | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|