SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 1 | 0 | |
7 | 630 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
Gesamt | 13 | 1170 | 1 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 04/05 | 12:00 | CSKA Moskva | ![]() | 2-0 | ![]() | Krylya Sovetov | T90' | |
S | 26/04 | 10:30 | Rubin Kazan | ![]() | 1-4 | ![]() | CSKA Moskva | T90' | |
U | 13/04 | 12:00 | CSKA Moskva | ![]() | 1-1 | ![]() | Spartak Moskva | T90' | |
S | 08/04 | 15:00 | Kasachstan | ![]() | 3-2 | ![]() | Armenien | T90' | |
S | 04/04 | 17:30 | Liechtenstein | ![]() | 0-4 | ![]() | Kasachstan | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |