| Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 39 | 5 | 12.82 | 9 | 23.08 | 25 | 64.10 | 41 | 1.05 | 79 | 2.03 | 0 | Details |
| 2. | 2022/23 | 44 | 23 | 52.27 | 9 | 20.45 | 12 | 27.27 | 58 | 1.32 | 33 | 0.75 | 1 | Details |
| 3. | 2021/22 | 40 | 9 | 22.50 | 14 | 35.00 | 17 | 42.50 | 51 | 1.28 | 62 | 1.55 | 0 | Details |
| 4. | 2020/21 | 58 | 25 | 43.10 | 9 | 15.52 | 24 | 41.38 | 83 | 1.43 | 84 | 1.45 | 0 | Details |
| 5. | 2019/20 | 45 | 22 | 48.89 | 8 | 17.78 | 15 | 33.33 | 66 | 1.47 | 53 | 1.18 | 0 | Details |
| 6. | 2018/19 | 43 | 22 | 51.16 | 13 | 30.23 | 8 | 18.60 | 53 | 1.23 | 30 | 0.70 | 0 | Details |
| 7. | 2017/18 | 43 | 17 | 39.53 | 10 | 23.26 | 16 | 37.21 | 55 | 1.28 | 53 | 1.23 | 0 | Details |
| 8. | 2016/17 | 40 | 5 | 12.50 | 8 | 20.00 | 27 | 67.50 | 31 | 0.78 | 84 | 2.10 | 0 | Details |
| 9. | 2015/16 | 42 | 11 | 26.19 | 9 | 21.43 | 22 | 52.38 | 48 | 1.14 | 78 | 1.86 | 0 | Details |
| 10. | 2014/15 | 42 | 8 | 19.05 | 15 | 35.71 | 19 | 45.24 | 32 | 0.76 | 71 | 1.69 | 0 | Details |
|
| 11. | 2013/14 | 40 | 13 | 32.50 | 5 | 12.50 | 22 | 55.00 | 34 | 0.85 | 58 | 1.45 | 0 | Details |
| 12. | 2012/13 | 40 | 12 | 30.00 | 9 | 22.50 | 19 | 47.50 | 39 | 0.98 | 56 | 1.40 | 0 | Details |
| 13. | 2011/12 | 40 | 13 | 32.50 | 6 | 15.00 | 21 | 52.50 | 38 | 0.95 | 61 | 1.53 | 0 | Details |
| 14. | 2010/11 | 48 | 20 | 41.67 | 17 | 35.42 | 11 | 22.92 | 77 | 1.60 | 51 | 1.06 | 0 | Details |
| 15. | 2009/10 | 38 | 23 | 60.53 | 7 | 18.42 | 8 | 21.05 | 74 | 1.95 | 37 | 0.97 | 2 | Details |
| 16. | 2008/09 | 40 | 13 | 32.50 | 12 | 30.00 | 15 | 37.50 | 54 | 1.35 | 57 | 1.43 | 0 | Details |
| 17. | 2007/08 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 6 | 1.20 | 6 | 1.20 | 0 | Details |
| 18. | 2006/07 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | Details |
| 19. | 2005/06 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | 1 | Details |
| 20. | 2004/05 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | Details |
| 21. | 2001/02 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 0 | Details |
| 22. | 2000/01 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 0 | Details |
| 23. | 1998/99 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | 0 | Details |
| 24. | 1996/97 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 0 | Details |
| 25. | 1992/93 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | Details |
| 26. | 1984/85 | 38 | 12 | 31.58 | 9 | 23.68 | 17 | 44.74 | 32 | 0.84 | 46 | 1.21 | 0 | Details |
| 27. | 1983/84 | 38 | 15 | 39.47 | 10 | 26.32 | 13 | 34.21 | 42 | 1.11 | 36 | 0.95 | 0 | Details |
| 28. | 1980/81 | 40 | 10 | 25.00 | 13 | 32.50 | 17 | 42.50 | 33 | 0.83 | 47 | 1.18 | 0 | Details |
| 29. | 1979/80 | 38 | 13 | 34.21 | 11 | 28.95 | 14 | 36.84 | 42 | 1.11 | 42 | 1.11 | 0 | Details |
| 30. | 1978/79 | 38 | 16 | 42.11 | 12 | 31.58 | 10 | 26.32 | 46 | 1.21 | 34 | 0.89 | 0 | Details |
| 31. | 1977/78 | 42 | 16 | 38.10 | 9 | 21.43 | 17 | 40.48 | 52 | 1.24 | 48 | 1.14 | 0 | Details |
| 32. | 1976/77 | 42 | 15 | 35.71 | 9 | 21.43 | 18 | 42.86 | 46 | 1.10 | 43 | 1.02 | 0 | Details |
| 33. | 1975/76 | 38 | 9 | 23.68 | 12 | 31.58 | 17 | 44.74 | 36 | 0.95 | 58 | 1.53 | 0 | Details |
| 34. | 1974/75 | 38 | 12 | 31.58 | 12 | 31.58 | 14 | 36.84 | 39 | 1.03 | 51 | 1.34 | 0 | Details |
| 35. | 1973/74 | 42 | 15 | 35.71 | 14 | 33.33 | 13 | 30.95 | 50 | 1.19 | 49 | 1.17 | 0 | Details |
| 36. | 1972/73 | 40 | 11 | 27.50 | 14 | 35.00 | 15 | 37.50 | 33 | 0.83 | 40 | 1.00 | 0 | Details |
| 37. | 1971/72 | 40 | 16 | 40.00 | 10 | 25.00 | 14 | 35.00 | 53 | 1.33 | 42 | 1.05 | 0 | Details |
| 38. | 1970/71 | 34 | 11 | 32.35 | 10 | 29.41 | 13 | 38.24 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 0 | Details |
| 39. | 1969/70 | 34 | 10 | 29.41 | 11 | 32.35 | 13 | 38.24 | 24 | 0.71 | 36 | 1.06 | 0 | Details |
| 40. | 1968/69 | 37 | 14 | 37.84 | 9 | 24.32 | 14 | 37.84 | 34 | 0.92 | 46 | 1.24 | 0 | Details |
| 41. | 1967/68 | 30 | 17 | 56.67 | 6 | 20.00 | 7 | 23.33 | 42 | 1.40 | 20 | 0.67 | 1 | Details |
| 42. | 1966/67 | 38 | 11 | 28.95 | 10 | 26.32 | 17 | 44.74 | 42 | 1.11 | 59 | 1.55 | 0 | Details |
| 43. | 1965/66 | 30 | 16 | 53.33 | 5 | 16.67 | 9 | 30.00 | 40 | 1.33 | 29 | 0.97 | 0 | Details |
| 44. | 1964/65 | 32 | 11 | 34.38 | 11 | 34.38 | 10 | 31.25 | 46 | 1.44 | 37 | 1.16 | 0 | Details |
| 45. | 1963/64 | 30 | 12 | 40.00 | 8 | 26.67 | 10 | 33.33 | 41 | 1.37 | 32 | 1.07 | 0 | Details |
| 46. | 1962/63 | 32 | 12 | 37.50 | 6 | 18.75 | 14 | 43.75 | 38 | 1.19 | 35 | 1.09 | 0 | Details |
| 47. | 1961/62 | 32 | 15 | 46.88 | 7 | 21.88 | 10 | 31.25 | 51 | 1.59 | 41 | 1.28 | 0 | Details |
| 48. | 1960/61 | 32 | 6 | 18.75 | 7 | 21.88 | 19 | 59.38 | 34 | 1.06 | 66 | 2.06 | 0 | Details |
| 49. | 1959/60 | 33 | 11 | 33.33 | 5 | 15.15 | 17 | 51.52 | 41 | 1.24 | 56 | 1.70 | 0 | Details |
| 50. | 1958/59 | 40 | 18 | 45.00 | 4 | 10.00 | 18 | 45.00 | 61 | 1.53 | 60 | 1.50 | 0 | Details |
| 51. | 1957/58 | 32 | 11 | 34.38 | 2 | 6.25 | 19 | 59.38 | 35 | 1.09 | 56 | 1.75 | 0 | Details |
| 52. | 1956/57 | 38 | 22 | 57.89 | 3 | 7.89 | 13 | 34.21 | 79 | 2.08 | 45 | 1.18 | 1 | Details |
| 53. | 1955/56 | 30 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 64 | 2.13 | 57 | 1.90 | 0 | Details |
| 54. | 1954/55 | 30 | 17 | 56.67 | 4 | 13.33 | 9 | 30.00 | 54 | 1.80 | 25 | 0.83 | 0 | Details |
| 55. | 1953/54 | 30 | 17 | 56.67 | 2 | 6.67 | 11 | 36.67 | 63 | 2.10 | 36 | 1.20 | 0 | Details |
| 56. | 1952/53 | 32 | 13 | 40.63 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 54 | 1.69 | 62 | 1.94 | 0 | Details |
| 57. | 1951/52 | 30 | 9 | 30.00 | 6 | 20.00 | 15 | 50.00 | 32 | 1.07 | 53 | 1.77 | 0 | Details |
| 58. | 1950/51 | 28 | 13 | 46.43 | 4 | 14.29 | 11 | 39.29 | 52 | 1.86 | 52 | 1.86 | 0 | Details |
| 59. | 1949/50 | 31 | 14 | 45.16 | 2 | 6.45 | 15 | 48.39 | 73 | 2.35 | 56 | 1.81 | 0 | Details |
| 60. | 1948/49 | 31 | 19 | 61.29 | 4 | 12.90 | 8 | 25.81 | 59 | 1.90 | 46 | 1.48 | 0 | Details |
| 61. | 1947/48 | 28 | 11 | 39.29 | 4 | 14.29 | 13 | 46.43 | 53 | 1.89 | 63 | 2.25 | 0 | Details |
| 62. | 1946/47 | 28 | 10 | 35.71 | 5 | 17.86 | 13 | 46.43 | 38 | 1.36 | 57 | 2.04 | 0 | Details |
| 63. | 1945/46 | 30 | 14 | 46.67 | 5 | 16.67 | 11 | 36.67 | 53 | 1.77 | 40 | 1.33 | 0 | Details |
| 64. | 1944/45 | 35 | 13 | 37.14 | 5 | 14.29 | 17 | 48.57 | 57 | 1.63 | 67 | 1.91 | 0 | Details |
| 65. | 1943/44 | 32 | 12 | 37.50 | 10 | 31.25 | 10 | 31.25 | 50 | 1.56 | 56 | 1.75 | 0 | Details |
| 66. | 1942/43 | 28 | 10 | 35.71 | 4 | 14.29 | 14 | 50.00 | 59 | 2.11 | 73 | 2.61 | 0 | Details |
| 67. | 1941/42 | 32 | 14 | 43.75 | 6 | 18.75 | 12 | 37.50 | 78 | 2.44 | 62 | 1.94 | 0 | Details |
| 68. | 1940/41 | 24 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 46 | 1.92 | 25 | 1.04 | 0 | Details |
| 69. | 1939/40 | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 36 | 2.57 | 16 | 1.14 | 0 | Details |
| 70. | 1935/36 | 14 | 4 | 28.57 | 3 | 21.43 | 7 | 50.00 | 20 | 1.43 | 23 | 1.64 | 0 | Details |
| 71. | 1934/35 | 16 | 6 | 37.50 | 3 | 18.75 | 7 | 43.75 | 24 | 1.50 | 24 | 1.50 | 0 | Details |
| Gesamt | 2212 | 832 | 37,61% | 496 | 22,42% | 884 | 39,96% | 2970 | 1.34 | 3073 | 1.39 | 6 | |
| cVollständige Statistiken bestätigt |
Letzte Aktualisierung: 2024-06-02 um 02:36