Kapazität15000
Spielfeldgröße 107x73
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | |
22 | 12 | 8 | 2 | 35-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
29 | 15 | 11 | 3 | 43-21 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Diego Viera | 27 SP |
3 | Hernesto Caballero | 26 SP |
4 | Iván Ramírez | 25 SP |
5 | Néstor Giménez | 24 SP |
2 | Óscar Cardozo | 6 G |
3 | Matías Espinoza | 4 G |
4 | Rubén Lezcano | 3 G |
4 | Gustavo Aguilar | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|