S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
AB | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 485 | |||
AB | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | |||
AB | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
AB | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | |||
AB | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 675 | |||
AB | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317 | |||
AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
AB | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AB | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
MIT | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
MIT | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
MIT | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 587 | |||
MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MIT | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | |||
MIT | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MIT | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |||
MIT | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | |||
MIT | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
MIT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||
STR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
STR | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
STR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
STR | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
STR | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 273 | |||
STR | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 517 | |||
STR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
STR | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|