S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 14-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Orlando Mosquera | 2 SP |
1 | Andrés Andrade | 2 SP |
1 | Fidel Escobar | 2 SP |
1 | Puma Rodríguez | 2 SP |
1 | Ismael Díaz | 2 G |
3 | Eduardo Guerrero | 1 G |
3 | Cristian Martínez | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|