Kapazität51082
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1899
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6-9 | |
38 | 27 | 4 | 7 | 87-32 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | |
59 | 39 | 9 | 11 | 123-54 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | James Tavernier | 58 SP |
3 | Cyriel Dessers | 54 SP |
4 | John Lundstram | 53 SP |
5 | Connor Goldson | 48 SP |
2 | Cyriel Dessers | 22 G |
3 | Abdallah Sima | 16 G |
4 | Todd Cantwell | 8 G |
5 | Danilo Pereira | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|