Kapazität55538
Spielfeldgröße 110x73
Gründungsjahr1963
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Sasa Lukic | 2 SP |
1 | Nikola Milenkovic | 2 SP |
1 | Strahinja Pavlovic | 2 SP |
1 | Djordje Petrovic | 2 SP |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|