Kapazität9400
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1919
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
40 | 25 | 9 | 6 | 80-43 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | |
58 | 36 | 12 | 10 | 103-61 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Charles Vanhoutte | 54 SP |
3 | Anthony Moris | 53 SP |
3 | Noah Sadiki | 53 SP |
5 | Christian Burgess | 52 SP |
2 | Gustaf Nilsson | 17 G |
3 | Cameron Puertas | 14 G |
4 | Dennis Ayensa | 11 G |
5 | Loïc Lapoussin | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|