Kapazität49419
Spielfeldgröße 105 x 70 m
Gründungsjahr1923
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 13 | 14 | 44-54 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8-6 | |
43 | 15 | 13 | 15 | 52-60 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Diego López | 41 SP |
3 | Pepelu | 39 SP |
4 | César Tárrega | 38 SP |
4 | Luis Rioja | 38 SP |
2 | Diego López | 9 G |
3 | Umar Sadiq | 6 G |
4 | Luis Rioja | 5 G |
5 | Dani Gómez | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|