Kapazität1449
Spielfeldgröße 105 m x 68 m
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 26-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 29-20 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Helgi Gudjonsson | 17 SP |
2 | Daníel Hafsteinsson | 17 SP |
4 | Tarik Ibrahimagic | 16 SP |
5 | Valdimar Ingimundarson | 15 SP |
2 | Helgi Gudjonsson | 4 G |
3 | Daníel Hafsteinsson | 3 G |
4 | Matt Vilhjálmsson | 2 G |
4 | Karl Gunnarsson | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|