SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 166 | 0 | 0 | |
6 | 452 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 618 | 0 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 30/05 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Iquique | T76' | |
N | 16/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | TNB | |
N | 09/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | TNB | |
S | 27/04 | 23:30 | UCV FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Caracas FC | T4' | |
U | 24/04 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Mineiro | TNB |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |