SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 148 | 1 | 0 | |
1 | 88 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 236 | 1 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 30/11 | 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr | ![]() | 0-4 | ![]() | Mainz | Q | T74' |
N | 23/11 | 17:00 | Mainz | ![]() | 1-4 | ![]() | Wolfsburg | T88' | |
S | 17/11 | 14:00 | Mainz | ![]() | 13-0 | ![]() | SV Dirmingen | T65' | |
S | 13/10 | 14:00 | Mainz | ![]() | 2-1 | ![]() | SV 07 Elversberg | T9' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |