SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 270 | 1 | 0 | |
10 | 843 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 1113 | 1 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 26/04 | 23:30 | Monagas SC | ![]() | 2-3 | ![]() | Academia Anzoátegui | T90' | |
S | 18/04 | 22:00 | Caracas FC | ![]() | 1-4 | ![]() | Monagas SC | T90' | |
S | 11/04 | 00:00 | Monagas SC | ![]() | 3-2 | ![]() | Rayo Zuliano FC | T90' | |
U | 04/04 | 23:30 | UCV FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Monagas SC | T78' | |
U | 30/03 | 23:30 | Metropolitanos FC | ![]() | 2-2 | ![]() | Monagas SC | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |