Kapazität30000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2009
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 15-12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 29-18 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Ousmane Camara | 21 SP |
2 | Aleksa Amanovic | 21 SP |
2 | Marin Tomasov | 21 SP |
5 | Yan Vorogovskiy | 19 SP |
2 | Geoffrey Chinedu | 5 G |
3 | Elkhan Astanov | 4 G |
4 | Nazmi Gripshi | 3 G |
5 | Ramazan Karimov | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|