Kapazität42000
Spielfeldgröße 105 x 68
Gründungsjahr1950
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 2 | 7-9 | |
34 | 10 | 7 | 17 | 37-43 | |
41 | 11 | 11 | 19 | 44-52 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Gaspar Gentile | 41 SP |
3 | Juan Diego Lojas | 34 SP |
3 | Pablo Erustes | 34 SP |
3 | Erick Canales | 34 SP |
2 | Pablo Erustes | 9 G |
3 | Gaspar Gentile | 6 G |
4 | Luis Urruti | 3 G |
4 | Carlos Beltrán | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|