SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 461 | 4 | 1 | |
9 | 621 | 2 | 1 | |
Gesamt | 16 | 1082 | 6 | 2 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 14/06 | 02:00 | Cusco FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Cienciano | T72' | |
U | 30/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | T90' | |
S | 25/05 | 01:00 | Cienciano | ![]() | 6-1 | ![]() | Univ. Técnica | Qx2 | T63' |
U | 20/05 | 00:30 | Binacional | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | T27' | |
S | 16/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 4-0 | ![]() | Deportes Iquique | Qx2 | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |