S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
AB | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |||
AB | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
AB | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
AB | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 586 | |||
AB | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 488 | |||
AB | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | |||
MIT | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | |||
MIT | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 | |||
MIT | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MIT | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 477 | |||
MIT | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 594 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
STR | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | |||
STR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 620 | |||
STR | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||
STR | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461 | |||
STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|