S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
TOR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | |||
AB | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 | |||
AB | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
AB | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | |||
AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |||
MIT | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446 | |||
MIT | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
MIT | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | |||
MIT | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | |||
MIT | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIT | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MIT | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | |||
MIT | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | |||
MIT | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
STR | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | |||
STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
STR | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |||
STR | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 155 | |||
STR | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 | |||
STR | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
STR | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | |||
STR | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
STR | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|