S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Stevan Jovetic | 3 SP |
1 | Nikola Sipcic | 3 SP |
1 | Marko Jankovic | 3 SP |
1 | Marko Vesovic | 3 SP |
1 | Adam Marusic | 1 G |
1 | Edvin Kuc | 1 G |
1 | Stevan Jovetic | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|