Kapazität25218
Spielfeldgröße 101x69
Gründungsjahr1926
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 5 | 30-28 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 33-31 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Felipe Mora | 21 SP |
3 | Kevin Kelsy | 20 SP |
4 | Finn Surman | 19 SP |
4 | David Ayala | 19 SP |
1 | Antony Alves | 6 G |
3 | Felipe Mora | 5 G |
4 | Santiago Moreno | 4 G |
5 | David Costa | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|